20 décembre
dans Résultats, Saison 2012/2013 par ESM
Bilan au bout de 3 journées de coupe d’hiver
| Equipe1 Homme : 1ère division Poule B | Equipe 1 Femme : 1ère division Poule D | |||||||
| Nom équipe | Clas. | Points | Nb Matchs | Nom équipe | Clas. | Points | Nb Matchs | |
| MONTOISE ES 1 | 1 | 6 | 3 | LUZIEN TC 2 | 1 | 7 | 4 | |
| LONS TC 2 | 2 | 6 | 3 | AMOU EA 1 | 2 | 6 | 3 | |
| MORCENX CA 1 | 3 | 4 | 3 | ST PIERRE D’IRUBE TC 1 | 3 | 5 | 3 | |
| HAGETMAU TC 1 | 4 | 4 | 3 | MONTOISE ES 1 | 4 | 3 | 2 | |
| STADE MONTOIS TENNIS 2 | 5 | 4 | 3 | BISCARROSSE OLYMPIQUE TC 1 | 5 | 2 | 2 | |
| STADE SALISIEN 1 | 6 | 3 | 3 | PAU TC 1 | 6 | 1 | 4 | |
| Equipe2 Homme : 3ème division Poule B | Equipe 2 Femme : 3ème division Poule C | |||||||
| Nom équipe | Clas. | Points | Nb Matchs | Nom équipe | Clas. | Points | Nb Matchs | |
| MONTOISE ES 2 | 1 | 6 | 3 | STADE MONTOIS TENNIS 2 | 1 | 6 | 3 | |
| ROQUEFORT TDP 1 | 2 | 4 | 2 | MONTOISE ES 2 | 2 | 5 | 3 | |
| AVENIR ATURIN 1 | 3 | 3 | 3 | BENQUET TC 1 | 3 | 4 | 3 | |
| RION JS 1 | 4 | 2 | 1 | GRENADE TC 1 | 4 | 4 | 3 | |
| HAGETMAU TC 2 | 5 | 2 | 2 | BASCONS TIM 1 | 5 | 3 | 2 | |
| SARBAZAN ASL 1 | 6 | 1 | 1 | TARTAS PS 3 | 6 | 2 | 2 | |
| Equipe3 Homme : 6ème division Poule C | ||||||||
| Nom équipe | Clas. | Points | Nb Matchs | |||||
| ST SEVER SA 2 | 1 | 6 | 3 | |||||
| MONTOISE ES 3 | 2 | 5 | 3 | |||||
| VILLENEUVE DE MARSAN TC 2 | 3 | 4 | 3 | |||||
| AVENIR ATURIN 3 | 4 | 3 | 2 | |||||
| ARZACQ TC 2 | 5 | 3 | 3 | |||||
